Proximity Sensor [Amplifier Built-in / DC 3-wire Type]
Dealer In India | Zentech Automation
Proximity Sensor [Amplifier Built-in / DC 3-wire Type]
Response frequency of 5 kHz* allows the use of high-speed application * In the case of GX-303S The GX-303S boasts a response frequency of 5 kHz and realizes high speed response. The response frequency of other sensor models has been also improved by up to 4 times as compared to our conventional models. Since the GX-300 series responds quickly to sensor ON/OFF judgement, it works well with a high-speed application and contributes to the reduction of equipment cycle time.
Additional Information:
Features:
| Type | Appearance (mm/in) | Max. Operation Distance | Stable Sensing Range | Model No. | Output | Output Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Non-threaded Type | 0.8mm / 0.031 in | 0 to 0.56mm | 0 to 0.022 in | GX-303S-A-N | NPN open-collector transistor | Normally open |
| GX-303S-B-N | NPN open-collector transistor | Normally closed | ||||
| GX-303S-A-P | PNP open-collector transistor | Normally open | ||||
| GX-303S-B-P | PNP open-collector transistor | Normally closed | ||||
| Non-threaded Type | 1.2mm / 0.047 in | 0 to 0.84mm | 0 to 0.033 in | GX-304S-A-N | NPN open-collector transistor | Normally open |
| GX-304S-B-N | NPN open-collector transistor | Normally closed | ||||
| GX-304S-A-P | PNP open-collector transistor | Normally open | ||||
| GX-304S-B-P | PNP open-collector transistor | Normally closed | ||||
| Non-threaded Type | 1mm / 0.039 in | 0 to 0.7mm | 0 to 0.028 in | GX-305S-A-N | NPN open-collector transistor | Normally open |
| GX-305S-B-N | NPN open-collector transistor | Normally closed | ||||
| GX-305S-A-P | PNP open-collector transistor | Normally open | ||||
| GX-305S-B-P | PNP open-collector transistor | Normally closed | ||||
| Standard Sensing Range Type | 2mm / 0.079 in | 0 to 1.6mm | 0 to 0.063 in | GX-308ML-A-N | NPN open-collector transistor | Normally open |
| GX-308ML-B-N | NPN open-collector transistor | Normally closed | ||||
| GX-308ML-A-P | PNP open-collector transistor | Normally open | ||||
| GX-308ML-B-P | PNP open-collector transistor | Normally closed | ||||
| Standard Sensing Range Type | 5mm / 0.197 in | 0 to 4mm | 0 to 0.157 in | GX-312ML-A-N | NPN open-collector transistor | Normally open |
| GX-312ML-B-N | NPN open-collector transistor | Normally closed | ||||
| GX-312ML-A-P | PNP open-collector transistor | Normally open | ||||
| GX-312ML-B-P | PNP open-collector transistor | Normally closed | ||||
| Standard Sensing Range Type | 10mm / 0.394 in | 0 to 8mm | 0 to 0.315 in | GX-318ML-A-N | NPN open-collector transistor | Normally open |
| GX-318ML-B-N | NPN open-collector transistor | Normally closed | ||||
| GX-318ML-A-P | PNP open-collector transistor | Normally open | ||||
| GX-318ML-B-P | PNP open-collector transistor | Normally closed | ||||
| Standard Sensing Range Type | 18mm / 0.709 in | 0 to 14.4mm | 0 to 0.567 in | GX-330ML-A-N | NPN open-collector transistor | Normally open |
| GX-330ML-B-N | NPN open-collector transistor | Normally closed | ||||
| GX-330ML-A-P | PNP open-collector transistor | Normally open | ||||
| GX-330ML-B-P | PNP open-collector transistor | Normally closed |
![Proximity Sensor [Amplifier Built-in / DC 3-wire Type]](https://zentechautomation.in/wp-content/uploads/al_opt_content/IMAGE/zentechautomation.in/wp-content/uploads/2024/12/Untitled-design-18.png?bv_host=zentechautomation.in&bv-resized-infos=bv_resized_mobile%3A480%2A480%3Bbv_resized_ipad%3A820%2A820%3Bbv_resized_desktop%3A1080%2A1080)